Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!

    KO-6588869 - KO O-Ring

  • NB7001
  • Marka :Kastaş
  • Kategori:O-Ringler
  • Stok:Stokta yok
  • 256.692,39 TL
    KARGO BEDAVA
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Güvenli Alışveriş
KO O-ring, birçok uygulamada statik veya dinamik olarak kullanılabilen sızdırmazlık elemanıdır. Birçok elastomer, termoplastik ve PTFE malzemeden, farklı shore sertliklerinde üretilebilmektedirler. Özel üretim teknikleri ile PTFE kaplı o-ring üretimleri gerçekleştirilebilmektedir.

Avantajları
  • Kolay montaj yapılabilmesi
  • Geniş ölçü yelpazesi
  • Basit kanal tasarımı
  • Ekonomik çözüm olması
  • Destek ringi ile yüksek basınçta kulanılabilmesi

Uygulama Alanları
  • Hidrolik ve pnömatik uygulamalar

MalzemeKoduBasınç(max) barSıcaklık(max) °CKayma Hızı(max)- m/s
NBRNB700163-30/+1050.5

KO O-Ring -
KASTAŞ KODAlt Ürün Kodud1d2MALZEME
20005741KO-6588869658.886.99NB7001
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 256.692,39 TL 256.692,39 TL
2 128.346,20 TL 256.692,39 TL
3 85.564,13 TL 256.692,39 TL
4 64.173,10 TL 256.692,39 TL
5 51.338,48 TL 256.692,39 TL
6 42.782,07 TL 256.692,39 TL
7 36.670,34 TL 256.692,39 TL
8 32.086,55 TL 256.692,39 TL
9 28.521,38 TL 256.692,39 TL
10 25.669,24 TL 256.692,39 TL
11 23.335,67 TL 256.692,39 TL
12 21.391,03 TL 256.692,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 256.692,39 TL 256.692,39 TL
2 128.346,20 TL 256.692,39 TL
3 85.564,13 TL 256.692,39 TL
4 64.173,10 TL 256.692,39 TL
5 51.338,48 TL 256.692,39 TL
6 42.782,07 TL 256.692,39 TL
7 36.670,34 TL 256.692,39 TL
8 32.086,55 TL 256.692,39 TL
9 28.521,38 TL 256.692,39 TL
10 25.669,24 TL 256.692,39 TL
11 23.335,67 TL 256.692,39 TL
12 21.391,03 TL 256.692,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 256.692,39 TL 256.692,39 TL
2 128.346,20 TL 256.692,39 TL
3 85.564,13 TL 256.692,39 TL
4 64.173,10 TL 256.692,39 TL
5 51.338,48 TL 256.692,39 TL
6 42.782,07 TL 256.692,39 TL
7 36.670,34 TL 256.692,39 TL
8 32.086,55 TL 256.692,39 TL
9 28.521,38 TL 256.692,39 TL
10 25.669,24 TL 256.692,39 TL
11 23.335,67 TL 256.692,39 TL
12 21.391,03 TL 256.692,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 256.692,39 TL 256.692,39 TL
2 128.346,20 TL 256.692,39 TL
3 85.564,13 TL 256.692,39 TL
4 64.173,10 TL 256.692,39 TL
5 51.338,48 TL 256.692,39 TL
6 42.782,07 TL 256.692,39 TL
7 36.670,34 TL 256.692,39 TL
8 32.086,55 TL 256.692,39 TL
9 28.521,38 TL 256.692,39 TL
10 25.669,24 TL 256.692,39 TL
11 23.335,67 TL 256.692,39 TL
12 21.391,03 TL 256.692,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 256.692,39 TL 256.692,39 TL
2 128.346,20 TL 256.692,39 TL
3 85.564,13 TL 256.692,39 TL
4 64.173,10 TL 256.692,39 TL
5 51.338,48 TL 256.692,39 TL
6 42.782,07 TL 256.692,39 TL
7 36.670,34 TL 256.692,39 TL
8 32.086,55 TL 256.692,39 TL
9 28.521,38 TL 256.692,39 TL
10 25.669,24 TL 256.692,39 TL
11 23.335,67 TL 256.692,39 TL
12 21.391,03 TL 256.692,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 256.692,39 TL 256.692,39 TL
2 128.346,20 TL 256.692,39 TL
3 85.564,13 TL 256.692,39 TL
4 64.173,10 TL 256.692,39 TL
5 51.338,48 TL 256.692,39 TL
6 42.782,07 TL 256.692,39 TL
7 36.670,34 TL 256.692,39 TL
8 32.086,55 TL 256.692,39 TL
9 28.521,38 TL 256.692,39 TL
10 25.669,24 TL 256.692,39 TL
11 23.335,67 TL 256.692,39 TL
12 21.391,03 TL 256.692,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 256.692,39 TL 256.692,39 TL
2 128.346,20 TL 256.692,39 TL
3 85.564,13 TL 256.692,39 TL
4 64.173,10 TL 256.692,39 TL
5 51.338,48 TL 256.692,39 TL
6 42.782,07 TL 256.692,39 TL
7 36.670,34 TL 256.692,39 TL
8 32.086,55 TL 256.692,39 TL
9 28.521,38 TL 256.692,39 TL
10 25.669,24 TL 256.692,39 TL
11 23.335,67 TL 256.692,39 TL
12 21.391,03 TL 256.692,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 256.692,39 TL 256.692,39 TL
2 128.346,20 TL 256.692,39 TL
3 85.564,13 TL 256.692,39 TL
4 64.173,10 TL 256.692,39 TL
5 51.338,48 TL 256.692,39 TL
6 42.782,07 TL 256.692,39 TL
7 36.670,34 TL 256.692,39 TL
8 32.086,55 TL 256.692,39 TL
9 28.521,38 TL 256.692,39 TL
10 25.669,24 TL 256.692,39 TL
11 23.335,67 TL 256.692,39 TL
12 21.391,03 TL 256.692,39 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 256.692,39 TL 256.692,39 TL
2 128.346,20 TL 256.692,39 TL
3 85.564,13 TL 256.692,39 TL
4 64.173,10 TL 256.692,39 TL
5 51.338,48 TL 256.692,39 TL
6 42.782,07 TL 256.692,39 TL
7 36.670,34 TL 256.692,39 TL
8 32.086,55 TL 256.692,39 TL
9 28.521,38 TL 256.692,39 TL
10 25.669,24 TL 256.692,39 TL
11 23.335,67 TL 256.692,39 TL
12 21.391,03 TL 256.692,39 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...