Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!

    KO-6080869 - KO O-Ring

  • NB7001
  • Marka :Kastaş
  • Kategori:O-Ringler
  • Stok:Stokta yok
  • 228.208,10 TL
    KARGO BEDAVA
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Güvenli Alışveriş
KO O-ring, birçok uygulamada statik veya dinamik olarak kullanılabilen sızdırmazlık elemanıdır. Birçok elastomer, termoplastik ve PTFE malzemeden, farklı shore sertliklerinde üretilebilmektedirler. Özel üretim teknikleri ile PTFE kaplı o-ring üretimleri gerçekleştirilebilmektedir.

Avantajları
  • Kolay montaj yapılabilmesi
  • Geniş ölçü yelpazesi
  • Basit kanal tasarımı
  • Ekonomik çözüm olması
  • Destek ringi ile yüksek basınçta kulanılabilmesi

Uygulama Alanları
  • Hidrolik ve pnömatik uygulamalar

MalzemeKoduBasınç(max) barSıcaklık(max) °CKayma Hızı(max)- m/s
NBRNB700163-30/+1050.5

KO O-Ring -
KASTAŞ KODAlt Ürün Kodud1d2MALZEME
20005721KO-6080869608.086.99NB7001
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 228.208,10 TL 228.208,10 TL
2 114.104,05 TL 228.208,10 TL
3 76.069,37 TL 228.208,10 TL
4 57.052,02 TL 228.208,10 TL
5 45.641,62 TL 228.208,10 TL
6 38.034,68 TL 228.208,10 TL
7 32.601,16 TL 228.208,10 TL
8 28.526,01 TL 228.208,10 TL
9 25.356,46 TL 228.208,10 TL
10 22.820,81 TL 228.208,10 TL
11 20.746,19 TL 228.208,10 TL
12 19.017,34 TL 228.208,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 228.208,10 TL 228.208,10 TL
2 114.104,05 TL 228.208,10 TL
3 76.069,37 TL 228.208,10 TL
4 57.052,02 TL 228.208,10 TL
5 45.641,62 TL 228.208,10 TL
6 38.034,68 TL 228.208,10 TL
7 32.601,16 TL 228.208,10 TL
8 28.526,01 TL 228.208,10 TL
9 25.356,46 TL 228.208,10 TL
10 22.820,81 TL 228.208,10 TL
11 20.746,19 TL 228.208,10 TL
12 19.017,34 TL 228.208,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 228.208,10 TL 228.208,10 TL
2 114.104,05 TL 228.208,10 TL
3 76.069,37 TL 228.208,10 TL
4 57.052,02 TL 228.208,10 TL
5 45.641,62 TL 228.208,10 TL
6 38.034,68 TL 228.208,10 TL
7 32.601,16 TL 228.208,10 TL
8 28.526,01 TL 228.208,10 TL
9 25.356,46 TL 228.208,10 TL
10 22.820,81 TL 228.208,10 TL
11 20.746,19 TL 228.208,10 TL
12 19.017,34 TL 228.208,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 228.208,10 TL 228.208,10 TL
2 114.104,05 TL 228.208,10 TL
3 76.069,37 TL 228.208,10 TL
4 57.052,02 TL 228.208,10 TL
5 45.641,62 TL 228.208,10 TL
6 38.034,68 TL 228.208,10 TL
7 32.601,16 TL 228.208,10 TL
8 28.526,01 TL 228.208,10 TL
9 25.356,46 TL 228.208,10 TL
10 22.820,81 TL 228.208,10 TL
11 20.746,19 TL 228.208,10 TL
12 19.017,34 TL 228.208,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 228.208,10 TL 228.208,10 TL
2 114.104,05 TL 228.208,10 TL
3 76.069,37 TL 228.208,10 TL
4 57.052,02 TL 228.208,10 TL
5 45.641,62 TL 228.208,10 TL
6 38.034,68 TL 228.208,10 TL
7 32.601,16 TL 228.208,10 TL
8 28.526,01 TL 228.208,10 TL
9 25.356,46 TL 228.208,10 TL
10 22.820,81 TL 228.208,10 TL
11 20.746,19 TL 228.208,10 TL
12 19.017,34 TL 228.208,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 228.208,10 TL 228.208,10 TL
2 114.104,05 TL 228.208,10 TL
3 76.069,37 TL 228.208,10 TL
4 57.052,02 TL 228.208,10 TL
5 45.641,62 TL 228.208,10 TL
6 38.034,68 TL 228.208,10 TL
7 32.601,16 TL 228.208,10 TL
8 28.526,01 TL 228.208,10 TL
9 25.356,46 TL 228.208,10 TL
10 22.820,81 TL 228.208,10 TL
11 20.746,19 TL 228.208,10 TL
12 19.017,34 TL 228.208,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 228.208,10 TL 228.208,10 TL
2 114.104,05 TL 228.208,10 TL
3 76.069,37 TL 228.208,10 TL
4 57.052,02 TL 228.208,10 TL
5 45.641,62 TL 228.208,10 TL
6 38.034,68 TL 228.208,10 TL
7 32.601,16 TL 228.208,10 TL
8 28.526,01 TL 228.208,10 TL
9 25.356,46 TL 228.208,10 TL
10 22.820,81 TL 228.208,10 TL
11 20.746,19 TL 228.208,10 TL
12 19.017,34 TL 228.208,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 228.208,10 TL 228.208,10 TL
2 114.104,05 TL 228.208,10 TL
3 76.069,37 TL 228.208,10 TL
4 57.052,02 TL 228.208,10 TL
5 45.641,62 TL 228.208,10 TL
6 38.034,68 TL 228.208,10 TL
7 32.601,16 TL 228.208,10 TL
8 28.526,01 TL 228.208,10 TL
9 25.356,46 TL 228.208,10 TL
10 22.820,81 TL 228.208,10 TL
11 20.746,19 TL 228.208,10 TL
12 19.017,34 TL 228.208,10 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 228.208,10 TL 228.208,10 TL
2 114.104,05 TL 228.208,10 TL
3 76.069,37 TL 228.208,10 TL
4 57.052,02 TL 228.208,10 TL
5 45.641,62 TL 228.208,10 TL
6 38.034,68 TL 228.208,10 TL
7 32.601,16 TL 228.208,10 TL
8 28.526,01 TL 228.208,10 TL
9 25.356,46 TL 228.208,10 TL
10 22.820,81 TL 228.208,10 TL
11 20.746,19 TL 228.208,10 TL
12 19.017,34 TL 228.208,10 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...