Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Güvenli Alışveriş
KO O-ring, birçok uygulamada statik veya dinamik olarak kullanılabilen sızdırmazlık elemanıdır. Birçok elastomer, termoplastik ve PTFE malzemeden, farklı shore sertliklerinde üretilebilmektedirler. Özel üretim teknikleri ile PTFE kaplı o-ring üretimleri gerçekleştirilebilmektedir.

Avantajları
  • Kolay montaj yapılabilmesi
  • Geniş ölçü yelpazesi
  • Basit kanal tasarımı
  • Ekonomik çözüm olması
  • Destek ringi ile yüksek basınçta kulanılabilmesi

Uygulama Alanları
  • Hidrolik ve pnömatik uygulamalar

MalzemeKoduBasınç(max) barSıcaklık(max) °CKayma Hızı(max)- m/s
NBRNB700163-30/+1050.5

KO O-Ring -
KASTAŞ KODAlt Ürün Kodud1d2MALZEME
20005645KO-4793057479.35.7NB7001
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 102.902,11 TL 102.902,11 TL
2 51.451,06 TL 102.902,11 TL
3 34.300,70 TL 102.902,11 TL
4 25.725,53 TL 102.902,11 TL
5 20.580,42 TL 102.902,11 TL
6 17.150,35 TL 102.902,11 TL
7 14.700,30 TL 102.902,11 TL
8 12.862,76 TL 102.902,11 TL
9 11.433,57 TL 102.902,11 TL
10 10.290,21 TL 102.902,11 TL
11 9.354,74 TL 102.902,11 TL
12 8.575,18 TL 102.902,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 102.902,11 TL 102.902,11 TL
2 51.451,06 TL 102.902,11 TL
3 34.300,70 TL 102.902,11 TL
4 25.725,53 TL 102.902,11 TL
5 20.580,42 TL 102.902,11 TL
6 17.150,35 TL 102.902,11 TL
7 14.700,30 TL 102.902,11 TL
8 12.862,76 TL 102.902,11 TL
9 11.433,57 TL 102.902,11 TL
10 10.290,21 TL 102.902,11 TL
11 9.354,74 TL 102.902,11 TL
12 8.575,18 TL 102.902,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 102.902,11 TL 102.902,11 TL
2 51.451,06 TL 102.902,11 TL
3 34.300,70 TL 102.902,11 TL
4 25.725,53 TL 102.902,11 TL
5 20.580,42 TL 102.902,11 TL
6 17.150,35 TL 102.902,11 TL
7 14.700,30 TL 102.902,11 TL
8 12.862,76 TL 102.902,11 TL
9 11.433,57 TL 102.902,11 TL
10 10.290,21 TL 102.902,11 TL
11 9.354,74 TL 102.902,11 TL
12 8.575,18 TL 102.902,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 102.902,11 TL 102.902,11 TL
2 51.451,06 TL 102.902,11 TL
3 34.300,70 TL 102.902,11 TL
4 25.725,53 TL 102.902,11 TL
5 20.580,42 TL 102.902,11 TL
6 17.150,35 TL 102.902,11 TL
7 14.700,30 TL 102.902,11 TL
8 12.862,76 TL 102.902,11 TL
9 11.433,57 TL 102.902,11 TL
10 10.290,21 TL 102.902,11 TL
11 9.354,74 TL 102.902,11 TL
12 8.575,18 TL 102.902,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 102.902,11 TL 102.902,11 TL
2 51.451,06 TL 102.902,11 TL
3 34.300,70 TL 102.902,11 TL
4 25.725,53 TL 102.902,11 TL
5 20.580,42 TL 102.902,11 TL
6 17.150,35 TL 102.902,11 TL
7 14.700,30 TL 102.902,11 TL
8 12.862,76 TL 102.902,11 TL
9 11.433,57 TL 102.902,11 TL
10 10.290,21 TL 102.902,11 TL
11 9.354,74 TL 102.902,11 TL
12 8.575,18 TL 102.902,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 102.902,11 TL 102.902,11 TL
2 51.451,06 TL 102.902,11 TL
3 34.300,70 TL 102.902,11 TL
4 25.725,53 TL 102.902,11 TL
5 20.580,42 TL 102.902,11 TL
6 17.150,35 TL 102.902,11 TL
7 14.700,30 TL 102.902,11 TL
8 12.862,76 TL 102.902,11 TL
9 11.433,57 TL 102.902,11 TL
10 10.290,21 TL 102.902,11 TL
11 9.354,74 TL 102.902,11 TL
12 8.575,18 TL 102.902,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 102.902,11 TL 102.902,11 TL
2 51.451,06 TL 102.902,11 TL
3 34.300,70 TL 102.902,11 TL
4 25.725,53 TL 102.902,11 TL
5 20.580,42 TL 102.902,11 TL
6 17.150,35 TL 102.902,11 TL
7 14.700,30 TL 102.902,11 TL
8 12.862,76 TL 102.902,11 TL
9 11.433,57 TL 102.902,11 TL
10 10.290,21 TL 102.902,11 TL
11 9.354,74 TL 102.902,11 TL
12 8.575,18 TL 102.902,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 102.902,11 TL 102.902,11 TL
2 51.451,06 TL 102.902,11 TL
3 34.300,70 TL 102.902,11 TL
4 25.725,53 TL 102.902,11 TL
5 20.580,42 TL 102.902,11 TL
6 17.150,35 TL 102.902,11 TL
7 14.700,30 TL 102.902,11 TL
8 12.862,76 TL 102.902,11 TL
9 11.433,57 TL 102.902,11 TL
10 10.290,21 TL 102.902,11 TL
11 9.354,74 TL 102.902,11 TL
12 8.575,18 TL 102.902,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 102.902,11 TL 102.902,11 TL
2 51.451,06 TL 102.902,11 TL
3 34.300,70 TL 102.902,11 TL
4 25.725,53 TL 102.902,11 TL
5 20.580,42 TL 102.902,11 TL
6 17.150,35 TL 102.902,11 TL
7 14.700,30 TL 102.902,11 TL
8 12.862,76 TL 102.902,11 TL
9 11.433,57 TL 102.902,11 TL
10 10.290,21 TL 102.902,11 TL
11 9.354,74 TL 102.902,11 TL
12 8.575,18 TL 102.902,11 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...