Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Güvenli Alışveriş
KO O-ring, birçok uygulamada statik veya dinamik olarak kullanılabilen sızdırmazlık elemanıdır. Birçok elastomer, termoplastik ve PTFE malzemeden, farklı shore sertliklerinde üretilebilmektedirler. Özel üretim teknikleri ile PTFE kaplı o-ring üretimleri gerçekleştirilebilmektedir.

Avantajları
  • Kolay montaj yapılabilmesi
  • Geniş ölçü yelpazesi
  • Basit kanal tasarımı
  • Ekonomik çözüm olması
  • Destek ringi ile yüksek basınçta kulanılabilmesi

Uygulama Alanları
  • Hidrolik ve pnömatik uygulamalar

MalzemeKoduBasınç(max) barSıcaklık(max) °CKayma Hızı(max)- m/s
NBRNB700163-30/+1050.5

KO O-Ring -
KASTAŞ KODAlt Ürün Kodud1d2MALZEME
20005628KO-4560669456.066.99NB7001
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 88.329,02 TL 88.329,02 TL
2 44.164,51 TL 88.329,02 TL
3 29.443,01 TL 88.329,02 TL
4 22.082,25 TL 88.329,02 TL
5 17.665,80 TL 88.329,02 TL
6 14.721,50 TL 88.329,02 TL
7 12.618,43 TL 88.329,02 TL
8 11.041,13 TL 88.329,02 TL
9 9.814,34 TL 88.329,02 TL
10 8.832,90 TL 88.329,02 TL
11 8.029,91 TL 88.329,02 TL
12 7.360,75 TL 88.329,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 88.329,02 TL 88.329,02 TL
2 44.164,51 TL 88.329,02 TL
3 29.443,01 TL 88.329,02 TL
4 22.082,25 TL 88.329,02 TL
5 17.665,80 TL 88.329,02 TL
6 14.721,50 TL 88.329,02 TL
7 12.618,43 TL 88.329,02 TL
8 11.041,13 TL 88.329,02 TL
9 9.814,34 TL 88.329,02 TL
10 8.832,90 TL 88.329,02 TL
11 8.029,91 TL 88.329,02 TL
12 7.360,75 TL 88.329,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 88.329,02 TL 88.329,02 TL
2 44.164,51 TL 88.329,02 TL
3 29.443,01 TL 88.329,02 TL
4 22.082,25 TL 88.329,02 TL
5 17.665,80 TL 88.329,02 TL
6 14.721,50 TL 88.329,02 TL
7 12.618,43 TL 88.329,02 TL
8 11.041,13 TL 88.329,02 TL
9 9.814,34 TL 88.329,02 TL
10 8.832,90 TL 88.329,02 TL
11 8.029,91 TL 88.329,02 TL
12 7.360,75 TL 88.329,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 88.329,02 TL 88.329,02 TL
2 44.164,51 TL 88.329,02 TL
3 29.443,01 TL 88.329,02 TL
4 22.082,25 TL 88.329,02 TL
5 17.665,80 TL 88.329,02 TL
6 14.721,50 TL 88.329,02 TL
7 12.618,43 TL 88.329,02 TL
8 11.041,13 TL 88.329,02 TL
9 9.814,34 TL 88.329,02 TL
10 8.832,90 TL 88.329,02 TL
11 8.029,91 TL 88.329,02 TL
12 7.360,75 TL 88.329,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 88.329,02 TL 88.329,02 TL
2 44.164,51 TL 88.329,02 TL
3 29.443,01 TL 88.329,02 TL
4 22.082,25 TL 88.329,02 TL
5 17.665,80 TL 88.329,02 TL
6 14.721,50 TL 88.329,02 TL
7 12.618,43 TL 88.329,02 TL
8 11.041,13 TL 88.329,02 TL
9 9.814,34 TL 88.329,02 TL
10 8.832,90 TL 88.329,02 TL
11 8.029,91 TL 88.329,02 TL
12 7.360,75 TL 88.329,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 88.329,02 TL 88.329,02 TL
2 44.164,51 TL 88.329,02 TL
3 29.443,01 TL 88.329,02 TL
4 22.082,25 TL 88.329,02 TL
5 17.665,80 TL 88.329,02 TL
6 14.721,50 TL 88.329,02 TL
7 12.618,43 TL 88.329,02 TL
8 11.041,13 TL 88.329,02 TL
9 9.814,34 TL 88.329,02 TL
10 8.832,90 TL 88.329,02 TL
11 8.029,91 TL 88.329,02 TL
12 7.360,75 TL 88.329,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 88.329,02 TL 88.329,02 TL
2 44.164,51 TL 88.329,02 TL
3 29.443,01 TL 88.329,02 TL
4 22.082,25 TL 88.329,02 TL
5 17.665,80 TL 88.329,02 TL
6 14.721,50 TL 88.329,02 TL
7 12.618,43 TL 88.329,02 TL
8 11.041,13 TL 88.329,02 TL
9 9.814,34 TL 88.329,02 TL
10 8.832,90 TL 88.329,02 TL
11 8.029,91 TL 88.329,02 TL
12 7.360,75 TL 88.329,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 88.329,02 TL 88.329,02 TL
2 44.164,51 TL 88.329,02 TL
3 29.443,01 TL 88.329,02 TL
4 22.082,25 TL 88.329,02 TL
5 17.665,80 TL 88.329,02 TL
6 14.721,50 TL 88.329,02 TL
7 12.618,43 TL 88.329,02 TL
8 11.041,13 TL 88.329,02 TL
9 9.814,34 TL 88.329,02 TL
10 8.832,90 TL 88.329,02 TL
11 8.029,91 TL 88.329,02 TL
12 7.360,75 TL 88.329,02 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 88.329,02 TL 88.329,02 TL
2 44.164,51 TL 88.329,02 TL
3 29.443,01 TL 88.329,02 TL
4 22.082,25 TL 88.329,02 TL
5 17.665,80 TL 88.329,02 TL
6 14.721,50 TL 88.329,02 TL
7 12.618,43 TL 88.329,02 TL
8 11.041,13 TL 88.329,02 TL
9 9.814,34 TL 88.329,02 TL
10 8.832,90 TL 88.329,02 TL
11 8.029,91 TL 88.329,02 TL
12 7.360,75 TL 88.329,02 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...